10,000円以上のご購入で送料無料
通気性と動きやすさを追求したスポーツパンツ。側面の開口部が熱を逃がし、長時間の運動でも快適な着用感を実現。
伸縮性に優れた素材を採用し、ランニングやトレーニングなど様々な動きに対応するショートタイプ。
締め付け感がなく、程よいフィット感で体にしっかり馴染みます。スポーツパンツの機能性とデザイン性を兼ね備えた一着です。
ご注文確定から7~21日でお届け予定
サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 外側丈(cm) | パンツ丈(cm) | ポケット丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 66.6 | 86.6 | 20.6 | 0.8 | 17.7 |
XS | 70.6 | 91.4 | 20.6 | 7.8 | 17.7 |
S | 75.4 | 96.6 | 20.6 | 7.8 | 17.7 |
M | 80.4 | 101.8 | 20.6 | 7.7 | 17.7 |
L | 87 | 108.4 | 20.6 | 7.9 | 17.7 |
XL | 93.6 | 115 | 20.6 | 8.1 | 17.7 |
【ベーシックショートパンツサイズ表】
サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 外側丈(cm) | 内側丈(cm) | 後ろ丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 60.2 | 86.6 | 21.3 | 25.4 | 16 |
XS | 63.6 | 90.8 | 21.3 | 25.6 | 16 |
S | 68 | 95.4 | 21.3 | 25.5 | 16 |
M | 72.8 | 100.4 | 21.3 | 25.5 | 16 |
L | 79 | 106.4 | 21.3 | 25.6 | 16 |
XL | 85.4 | 112.6 | 21.3 | 25.7 | 16 |
【アップグレードショートパンツサイズ表】
サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 外側丈(cm) | 内側丈(cm) | 後ろ丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
2XS | 59.6 | 84 | 10 | 25.4 | 16 |
XS | 63.6 | 88.6 | 11.1 | 26.4 | 16 |
S | 68.2 | 94.2 | 12.4 | 27.6 | 16 |
M | 72.8 | 99.6 | 14.1 | 29.1 | 16 |
L | 77.4 | 105.4 | 14.9 | 30.2 | 16 |
XL | 82.2 | 111.2 | 15.6 | 31.2 | 16 |
お支払い方法について
お支払いは、クレジットカード・コンビニ/銀行振り込み・各種QR決済に対応しています。
クレジットカード
PayPay
Paidy
コンビニ/銀行振込